Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
- Артикул:316646
- 1
- Размер изображения:456×456, 684×684, 1024×1024, 2048×2048
- Регистрационное удостоверение:Да
- Тип микроскопа:настольный сканирующий
Ключевые характеристики
Phenom Pure — экономичное решение, позволяющее получать изображения с высоким разрешением. Максимальное увеличение 65 000 х; разрешение 25 нм; ускоряющее напряжение от 5 кВ до 10 кВ.
Как и остальные модели, эта версия отличается простотой в использовании и высокой скоростью работы. Уже через 30 секунд после загрузки образца можно получить изображение с высоким разрешением.
Характеристики
Phenom Pure — экономичное решение, позволяющее получать изображения с высоким разрешением. Максимальное увеличение 65 000 х; разрешение 25 нм; ускоряющее напряжение от 5 кВ до 10 кВ.
Как и остальные модели, эта версия отличается простотой в использовании и высокой скоростью работы. Уже через 30 секунд после загрузки образца можно получить изображение с высоким разрешением.
Характеристики
| Тип микроскопа | настольный сканирующий |
| Тип образцов | влажные, металлы, микроэлектроника, минералы, непроводящие |
| Разрешение от, нм | 25 |
| Разрешение до, нм | 30 |
| Область сканирования от, мм | 0 |
| Область сканирования до, мм | 25 |
| Оптическая камера | увеличение 20х (черно-белая) |
| Цифровой зум | до 12 х |
| Загрузка образца | оптическое изображение через 5 секунд после загрузки, электронное изображение — через 30 секунд |
| Катод электронной пушки | из гексаборида церия CeB6 |
| Ускоряющее напряжение | 5, 10 кВ |
| Разрешение | < 25 нм |
| Увеличение | до 65000 x |
| Вместимость предметного столика | стандартно: образцы диаметром до 25 мм и высотой до 30 мм; опционально: образцы диаметром до 32 мм и высотой до 100 мм, держатели для наклона, поворота, нагрева, охлаждения |
| Рабочая камера | нет |
| Детекторы | высокочувствительный сегментированный на четыре квадранта детектор обратно рассеянных электронов (композиционный и топографический режимы) |
| Вакуумная система | держатель для образца является вакуумной камерой; вакуум достигается за счет мембранного вакуумного насоса |
| Управление системой | интерфейс на базе ПО Phenom; монитор 19″, поворотно-нажимная кнопка управления; доп. монитор, клавиатура, мышь, для управления программным комплексом для микроанализа |
| Формат изображения | JPEG, TIFF, BMP |
| Размер изображения | 456×456, 684×684, 1024×1024, 2048×2048 |
| Доступные программные функции | программный модуль Pro Sute |
| Характеристики | |
| Размер изображения | 456×456, 684×684, 1024×1024, 2048×2048 |
| Регистрационное удостоверение | Да |
| Тип микроскопа | настольный сканирующий |
| Формат изображения | JPEG, TIFF, BMP |