Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
- Артикул:316644
- 1
- Показать все характеристики
Ключевые характеристики
Phenom Pro — более технически оснащенная и совершенная модель для высокотребовательных профессионалов. Максимальное увеличение 150 000х; разрешение 8 нм; ускоряющее напряжение 5, 10, 15 кВ.
Как и остальные модели, эта версия отличается простотой в использовании и высокой скоростью работы. Уже через 30 секунд после загрузки образца можно получить изображение с высоким разрешением.
Эта модель отличается от модели Pure большим разрешением и ускоряющим напряжением.
Характеристики
Phenom Pro — более технически оснащенная и совершенная модель для высокотребовательных профессионалов. Максимальное увеличение 150 000х; разрешение 8 нм; ускоряющее напряжение 5, 10, 15 кВ.
Как и остальные модели, эта версия отличается простотой в использовании и высокой скоростью работы. Уже через 30 секунд после загрузки образца можно получить изображение с высоким разрешением.
Эта модель отличается от модели Pure большим разрешением и ускоряющим напряжением.
Характеристики
| Тип микроскопа | настольный сканирующий |
| Тип образцов | влажные, металлы, микроэлектроника, минералы, непроводящие |
| Разрешение от, нм | 8 |
| Разрешение до, нм | 30 |
| Область сканирования от, мм | 0 |
| Область сканирования до, мм | 25 |
| Оптическая камера | увеличение 20х-135х, цветная |
| Цифровой зум | до 12 х |
| Загрузка образца | оптическое изображение через 5 секунд после загрузки, электронное изображение — через 30 секунд |
| Предметный столик (стандартный комплект) | образцы диаметром до 25 мм и высотой до 30 мм |
| Дополнительные опции предметного столика | максимальный размер образцов: диаметром до 32 мм и высотой до 100 мм; держатели для наклона, поворота, нагрева, охлаждения |
| Катод электронной пушки | из гексаборида церия CeB6 |
| Ускоряющее напряжение | 5, 10, 15 кВ |
| Разрешение | < 8 нм |
| Увеличение | 150 000 x |
| Рабочая камера | нет |
| Детекторы | высокочувствительный сегментированный на четыре квадранта детектор обратно рассеянных электронов (композиционный и топографический режимы); детектор вторичных электронов |
| Вакуумная система | держатель для образца является вакуумной камерой; вакуум достигается за счет мембранного вакуумного насоса |
| Дополнительные аналитические возможности | нет |
| Управление системой | интерфейс на базе ПО Phenom; монитор 19″, поворотно-нажимная кнопка управления; доп. монитор, клавиатура, мышь, для управления программным комплексом для микроанализа |
| Формат изображения | JPEG, TIFF, BMP |
| Размер изображения | 456×456, 684×684, 1024×1024, 2048×2048 |
| Доступные программные функции | программный модуль Pro Sute |
| Характеристики | |
| Размер изображения | 456×456, 684×684, 1024×1024, 2048×2048 |
| Регистрационное удостоверение | Да |
| Тип микроскопа | настольный сканирующий |
| Формат изображения | JPEG, TIFF, BMP |