Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
- Артикул:316739
- 1
- Вес:146 кг
- Габаритные размеры:102 × 76 × 115 см
- Грузоподъемность:250 кг
Стандартный комплект поставки
- Сиденье;
- Спинка;
- Ножная подушка;
- Подлокотники;
- Подставка для ног;
- Ножная педаль.
Преимущества:
- Обивка кресла выполнена из искусственной кожи. Подголовник, спинка и ножная подушка обиты искусственной кожей, что позволяет креслу совершенно без повреждений переносить процедуру дезинфекции.
- Синхронное разложение в позицию операционного стола. В данной модели спинка и ножная секция движутся синхронно, что позволяет одним движением разложить его в позицию операционного стола. Подлокотники при этом вытягиваются вдоль горизонтальной поверхности.
- Управление с помощью ножной педали. Электромеханический привод, управляемый путем нажатия клавиш на ножном пульте, без труда установит необходимую высоту сиденья.
- Вращение на 180° с фиксацией. Суммарный угол вращения кресла в 180° обеспечивает оптимальное позиционирование пациента, а механическая ручка на боковой стороне сиденья надежно зафиксирует положение.
- Функция возврата в исходное положение. Теперь после проведения обследования не нужно тратить много времени на подготовку к следующему приему. Просто нажмите клавишу на пульте управления, и конструкция автоматически примет исходное положение (спинка в вертикальном положении, ножная секция опущена).
Технические характеристики и комплектация кресла
| № | Функция / Модуль | Отметка |
| Особенности | ||
| 1 | Синхронное разложение в позицию операционного стола | Наличие |
| 2 | Сиденье для детей | Отсутствует |
| 3 | Фиксация к полу | Наличие |
| 4 | Обивка из искусственной кожи | Наличие |
| Управление | ||
| 5 | Электромеханический подъемник | Наличие |
| 6 | Синхронное изменение положения спинки, подлокотников и ножной секции с ножного пульта | Наличие |
| 7 | 4-х позиционный пульт управления креслом | Наличие |
| 8 | Угол вращения по горизонтали | 180° |
| 9 | Фиксация положения по горизонтали вручную | Наличие |
| Подголовник | ||
| 10 | Откидной подголовник | Отсутствует |
| 11 | Регулируемое положение подголовника | Наличие |
| 12 | Размер подголовника | 195х210 мм |
| Спинка кресла | ||
| 13 | Механическое изменение угла наклона спинки | Отсутствует |
| 14 | Синхронное изменение угла наклона | Наличие |
| 15 | Диапазон регулировки угла наклона | От 0° до 90° |
| Сиденье | ||
| 16 | Диапазон регулировки высоты | От 53 до 68 см |
| Подлокотники | ||
| 17 | Раздельное вращение подлокотников | Отсутствует |
| 18 | Синхронное вращение | Наличие |
| Ножная секция | ||
| 19 | Ножная подушка | Наличие |
| 20 | Откидная ножная секция | Отсутствует |
| 21 | Синхронное вращение | Наличие |
| Электропитание | ||
| 22 | Напряжение в электросети, частота | 220 В ± 10%, 50-60 Гц |
| 23 | Потребляемая мощность | 240 Вт |
| Габариты и вес | ||
| 24 | Вес | 146 кг |
| 25 | Грузоподъемность | 250 кг |
| 26 | Высота кресла в начальном положении (спинка вертикальная, сиденье в нижнем положении) | 1 300 мм |
| 27 | Длина в позиции операционного стола | 1 820 мм |
Сравнение похожих моделей
| Функции/Модели | Е2 | ENT Chair 1211 | SТ-Е250 |
| Класс | Премиум | Средний | Средний |
| Тип | Кресло пациента | Кресло пациента | Кресло пациента |
| У)гол поворота кресла | 360° с фиксацией | 300° с фиксацией | 180° с фиксацией |
| Тип подъема кресла | Электро подъемник | Электро подъемник | Электро подъемник |
| Ножной пульт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Регулировка положения спинки синхронно с ножной секцией | - | Стандарт | Стандарт |
| Позиция "Операционный стол" | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Фиксация к полу | Опция | Стандарт | Стандарт |
| Сиденье для детей | Опция | - | - |
| Вращающееся сиденье (отдельно от ножной секции) | Стандарт | - | - |
| Изменение положения спинки с пульта | Опция | Стандарт | Стандарт |
| Изменение положения спинки механически | Стандарт | - | - |
| Тип изменения положения ножной секции и спинки кресла | Синхронно | Синхронно | Синхронно |
| Ножная подушка | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Откидная подставка для ног | Стандарт | - | - |
| Раздельное свободное вращение подлокотников | Стандарт | Стандарт | - |
| Характеристики | |
| Вес | 146 кг |
| Габаритные размеры | 102 × 76 × 115 см |
| Грузоподъемность | 250 кг |
| Напряжение сети | 220 В ± 10%, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 240 Вт |
| Регистрационное удостоверение | Да |