Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
- Артикул:314810
- 1
- Регистрационное удостоверение:Да
Топовая модификация линейки Medstar. Позволяет реализовать максимальные возможности с самым полным набором оборудования.
Оснащение ЛОР-комбайна
Стул Лор-врача
- Самая точная диагностика ЛОР-заболеваний
- Возможность регулировки мощности всасывания и распыления по манометру
- Организовывает эффективную работу специалиста
Технические характеристики
| Источник питания | 220 В, 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт (±10%) | |
| Система аспирации | 1 трубка для аспирации, 4 наконечника | |
| Аспирационный компрессор: — максимальный поток — максимальное разряжение — уровень шума | 100 л/мин 680 мм рт. ст. 51 – 53 дБ | |
| Система распыления лекарственных средств | Наконечник прямого типа — 2 шт. Наконечник дугообразного типа — 1 шт. | |
| Воздушный компрессор: — максимальный поток — уровень шума | 10 л/мин 51 – 53 дБ | |
| Лоток для инструментов с подогревом | 290 (Ш) x 235 (Г) x 60(В) | |
| Вентиляционное устройство для подогрева и предотвращения запотевания эндоскопов и зеркал | 1 шт. | |
| Рабочая поверхность | Сверхпрочное органическое стекло, устойчивое к обработке дезинфицирующими средствами | |
| Держатели эндоскопов | 4 шт. | |
| Ящики для инструментов с подогревом | 3 шт. | |
| Управление всеми функциями ЛОР-комбайна со встроенного пульта рабочего стола (управление креслом пациента, оптической видеосистемой, монитором, негатоскопом микроскопической системой, вентиляционным устройством, освещением, подогревом) | 1 шт. | |
| Размеры | 1056(Ш) x 572(Г) x 800(В) | |
| Вес | 110 кг | |
Оснащение ЛОР-комбайна
| Основной блок ЛОР-комбайна UE-3000 | 1 |
| Аспирационные наконечники (d=2,5 мм, l=120 мм; d=3,0 мм, l=120 мм; d=3,5 мм, l=120 мм; d=4,0 мм, l=120 мм) | 4 |
| Держатели эндоскопов: стеклянный/с подогревом из нержавеющей стали | 2/2 |
| Устройство для подогрева инструмента | 1 |
| Изогнутая труба для крепления кронштейнов (Ø51х840х1800 мм) | 1 |
| Основной стационарный осветитель | 1 |
| Точечный осветитель | 1 |
| Устройство регулировки мощности аспирации с манометром | 1 |
| Устройство регулировки мощности ирригации с манометром | 1 |
| Ящики для инструмента с подогревом | 3 |
| Выдвижные полки для оборудования | 1 |
| Лоток для инструментов с крышкой и подогревом | 1 |
| Емкости с крышкой/без крышки (79 мм) | 2/1 |
| Комплект емкостей для сбора аспирационных жидкостей: (основная- 3000 мл, дополнительная — 1000 мл, емкость для сбора конденсата — 250 мл) | 1 |
| Стойка с 2 контейнерами для отходов 110 мм, с правой стороны | 1 |
Кресло пациента
| Тип рамы | Рама каркасного типа |
| Регулировка высоты | С помощью гидравлического привода |
| Регулировка вращения вокруг верт. оси | Ручное вращение, 320˚ |
| Мин. высота кресла от пола до тазовой секции | 530 мм |
| Макс. высота кресла от пола до тазовой секции | 770 мм |
| Общая длина кресла в разложенном виде | 1600 мм |
| Размер ложа сиденья | 420 х 480 мм |
| Ширина спинки | 480 мм у основания, 270 мм у изголовья |
| Длина спинки | 530 мм |
| Диапазон регулировки угла наклона спинки | от 0˚ до +95˚ |
| Общая ширина кресла | 620 мм |
| Регулировка ножной секции | 90˚ |
| Регулировка подлокотников | Ручное вращение, 320˚ |
| Размеры подлокотников | Сужаются 55-70 мм х 380 мм |
| Обивочный материал | Искусственная кожа |
| Цвет обивки | Синий, бежевый |
| Номинальное напряжение сети | 220 Вольт переменного тока, 50 — 60 Гц |
| Напряжение в цепи управления креслом | 12 Вольт постоянного тока |
| Потребляемая мощность | 360 Вольт-Ампер |
| Вес | 105 кг |
Стул Лор-врача
| Подъемный механизм | Пневматический |
| Высота подъема | 150 мм ±10% |
| Высота от пола до сиденья | 520 — 670 мм |
| Диаметр сиденья | 370 мм |
| Вращение сиденья | 360˚ |
| Материал сиденья и спинки | Кожа |
| Материал колесных роликов | Полиуретан |
| Вес | 10 кг |
| Характеристики | |
| Регистрационное удостоверение | Да |